描述
閥門工作溫度
閥體材料 | 填料材料 | |
PTFE | 石墨 | |
碳鋼 | -29℃~230℃ | -29℃~350℃ |
不銹鋼 | -40℃~230℃ | -40℃~350℃ |
?
工廠測試
閥門在工廠中做密封和強度試驗,符合API 598和GB/T 13927要求。
?
H2S腐蝕環(huán)境
閥門接液材料按NACE MR0175/ISO 15156標準選擇。
拓力泰公司采用的316L材料長期按NACE MR0175/ISO 15156標準執(zhí)行,滿足并通過第三方檢測機構的HIC/SSC試驗。
TPN10系列產(chǎn)品選型編碼:
TPN10 | – | P160 | N8F | S | L | 3 | – | DBB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
序號 | 代碼 | 描述 | 備注 |
1? 產(chǎn)品系列 | |||
1.1 | TPN10 | 通用螺紋針閥系列號 | |
2? 設計壓力 | |||
2.1 | P160 | PN160 | |
2.2 | P320 | PN320 | |
3? 接口規(guī)格(見下表) | |||
4? 結(jié)構形式 | |||
4.1 | S | 直通 | |
4.2 | L | 角通 | 注1 |
4.3 | T | 三通 | 注1 |
5? 材質(zhì)? 注2 | |||
5.1 | 0 | 304 | |
5.2 | L | 316L | |
6? 泄放形式 | |||
6.1 | 0 | 無泄放 | 默認缺省 |
6.2 | 1 | 帶泄放口+標定口(含堵頭) | |
6.3 | 2 | 帶泄放閥(含堵頭) | |
6.4 | 3 | 帶泄放閥+標定口(含堵頭) | |
7? 附加要求 | |||
7.1 | DBB | 雙截斷單泄放 | |
7.2 | 雙DB | 雙截斷雙泄放 |
注1:角通和三通形式針閥均不帶泄放功能,即泄放形式默認缺省。
注2:其他材料需用戶指定。
泄放形式
內(nèi)螺紋針閥規(guī)格表
名稱 | 結(jié)構形式 | 接口規(guī)格代碼 | 內(nèi)螺紋規(guī)格 | 備注 |
內(nèi)螺紋直通針閥 | S | N4F | 1/4″NPT(F) | |
N6F | 3/8″NPT(F) | |||
N8F | 1/2″NPT(F) | |||
M20F | M20×1.5(F) | |||
RC8 | Rc1/2” | |||
內(nèi)螺紋角通針閥 | L | N4F | 1/4″NPT(F) | |
N6F | 3/8″NPT(F) | |||
N8F | 1/2″NPT(F) | |||
M20F | M20×1.5(F) | |||
RC8 | Rc1/2” | |||
內(nèi)螺紋三通針閥 | T | N4F | 1/4″NPT(F) | |
N6F | 3/8″NPT(F) | |||
N8F | 1/2″NPT(F) | |||
M20F | M20×1.5(F) | |||
RC8 | Rc1/2” |
?
內(nèi)外螺紋針閥規(guī)格表
名稱 | 結(jié)構形式 | 接口規(guī)格代碼 | 入口規(guī)格 | 出口規(guī)格 | 備注 |
內(nèi)外螺紋直通針閥 | S | N4MN4F | 1/4″NPT(M) | 1/4″NPT(F) | |
N6MN6F | 3/8″NPT(M) | 3/8″NPT(F) | |||
N8MN8F | 1/2″NPT(M) | 1/2″NPT(F) | |||
M20MM20F | M20×1.5(M) | M20×1.5(F) | |||
R8RC8 | R21/2” | Rc1/2” | |||
內(nèi)外螺紋角通針閥 | L | N4MN4F | 1/4″NPT(M) | 1/4″NPT(F) | |
N6MN6F | 3/8″NPT(M) | 3/8″NPT(F) | |||
N8MN8F | 1/2″NPT(M) | 1/2″NPT(F) | |||
M20MM20F | M20×1.5(M) | M20×1.5(F) | |||
R8RC8 | R21/2” | Rc1/2” |