描述
中壓C&T截止閥產(chǎn)品特點(diǎn):
◆ Autoclave MP結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),最高工作壓力22500psi。
◆ 閥門工作溫度-40℃~350℃。
◆ 采用兩段式閥桿,非旋轉(zhuǎn)閥頭設(shè)計(jì),提高閥門使用壽命。
◆ 密封填料位于閥帽螺紋下方,螺紋不接觸腐蝕介質(zhì),提高閥門使用壽命。
◆ 閥桿擠壓加工成型,表面粗糙度達(dá)Ra0.1,減小填料摩擦,提高使用壽命。
工廠測試
閥門在工廠中做密封和強(qiáng)度試驗(yàn),符合API 598和GB/T 13927要求。
第三方測試
閥門通過第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行強(qiáng)度測試、疲勞測試、氫氣密封測試。
氫脆/H2S腐蝕環(huán)境
閥門接液材料按NACE MR0175/ISO 15156/T-CATSI 05003/GB 50516標(biāo)準(zhǔn)選擇。
拓力泰公司采用的316L材料長期按NACE MR0175/ISO 15156/T-CATSI 05003/
GB 50516/標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,滿足并通過第三方實(shí)驗(yàn)機(jī)構(gòu)的HIC/SSC試驗(yàn)。
序號 | 部件 | 材料 |
1 | 密封墊圈 | 石墨/PTFE |
2 | 金屬墊圈 | F316L |
3 | 防脫組件 | 304 |
4 | 閥帽 | F316L |
5 | 手柄 | 304/鋁合金 |
6 | 鎖定螺釘 | 304 |
7 | 上閥桿 | F316L |
8 | 下閥桿 | F316L |
注:特殊材料要求需用戶指定。
Autoclave MP接口尺寸
中壓儀表接口應(yīng)與中壓接頭配套使用,詳細(xì)連接形式參見“PXX”。
螺紋短管外徑 | 類型代碼 | 壓力等級(psi) | 尺寸 mm(in) | |||||
A | B | C | D | F | H | |||
1/4 | SF250CX20 | 22500 | 9.9 (25/64) | 7/16 -20 | 7.1 (0.28) | 12.7 (0.50) | 4.8 (0.19) | 2.8 (0.109) |
3/8 | SF375CX20 | 22500 | 13.1 (33/64) | 9/16 -18 | 9.7 (0.38) | 15.7 (0.62) | 7.9 (0.31) | 5.2 (0.203) |
9/16 | SF562CX10 | 10000 22500 | 19.1 (3/4) | 13/16 -16 | 11.1 (0.44) | 19.1 (0.75) | 12.7 (0.5) | 9.1(0.359) |
9/16 | SF562CX20 | 10000 22500 | 19.1 (3/4) | 13/16 -16 | 11.1 (0.44) | 19.1 (0.75) | 12.7 (0.5) | 9.1(0.359) 7.9(0.312) |
3/4 | SF750CX10 | 10000 | 24.2 (61/64) | 3/4 -14z | 12.7 (0.5) | 23.9 (0.94) | 15.7 (0.62) | 13.1(0.516) |
3/4 | SF750CX20 | 22500 | 24.2 (61/64) | 3/4 -14z | 12.7 (0.5) | 23.9 (0.94) | 15.7 (0.62) | 11.1(0.438) |
1 | SF1000CX10 | 10000 | 32.9 (1-19/64) | 1-3/8 -12 | 20.6 (0.81) | 33.3 (1.31) | 22.4 (0.88) | 17.5(0.688) |
1 | SF1000CX20 | 22500 | 32.9 (1-19/64) | 1-3/8 -12 | 20.6 (0.81) | 33.3 (1.31) | 22.4 (0.88) | 14.3(0.562) |
注1:上表數(shù)據(jù)來自Autoclave Engineers公開資料。
注2:所有尺寸僅供參考,不應(yīng)視為實(shí)際加工尺寸。
?
TMN20系列產(chǎn)品選型編碼:
序號 | 代碼 | 描述 | 備注 |
1? 產(chǎn)品系列 | |||
1.1 | TMN20 | MP截止閥 系列號 | |
2? 設(shè)計(jì)壓力 | |||
2.1 | K22 | 22500psi | |
3? 接口規(guī)格(組合代碼見下表) | |||
3.1 | M4 | 1/4”MP(SF250CX20) | |
3.2 | M6 | 3/8”MP(SF375CX20) | |
3.3 | M9 | 9/16”MP(SF562CX20) | |
3.4 | M12 | 3/4”MP(SF750CX20) | |
4? 結(jié)構(gòu)形式 | |||
4.1 | S | 直通 | |
4.2 | L | 角通 | |
4.3 | T | 三通(一入二出) | |
4.4 | E | 三通(二入一出) | |
4.5 | C | 四通(一入三出) | |
5? 材質(zhì) 注1 | |||
5.1 | 6 | Incoly625 | |
5.2 | 8 | Incoly825 | |
5.3 | L | 316L | |
5.4 | C | MAstelloy C-276 |
注1:其他材料需用戶指定。